古い管理画面でみる、品質スコアが低い理由と改善案
11月 11, 2009 | 品質スコア | 2 コメント
先日、管理画面に “キーワードの関連性:とても悪い” と出ているのですが、具体的な原因が何なのか分かりませんという方がいました。 管理画面が新しくなってからというもの、品質スコアが良くない原因と改善 [...]11月 11, 2009 | 品質スコア | 2 コメント
先日、管理画面に “キーワードの関連性:とても悪い” と出ているのですが、具体的な原因が何なのか分かりませんという方がいました。 管理画面が新しくなってからというもの、品質スコアが良くない原因と改善 [...]11月 9, 2009 | キーワードリサーチ, 海外情報 | 2 コメント
先日、AdWords の公式ブログ(英語版)で、Google Translator Toolkit を使って、多言語に対応したアカウントが作成できるようになったという記事がありました。 Google の翻訳ツールと AdWords を組み合わせて使う(データのエクスポ [...]11月 6, 2009 | アナリティクス, レビューと解析 | 5 コメント
Analytics を利用している人であれば、評価の指標として “直帰率” というのがあるのをご存知ですよね。 Google Analytics のヘルプを引用すると、下記の説明があります。 直帰率とは、閲覧開始ページ (リンク先ページ) [...]11月 5, 2009 | 広告, 検索ネットワーク, 海外情報 | コメントは受け付けていません。
オーガニックサーチに関するサイトリンクは、これまでもいろんなところで紹介されているので、ご存知な方も多いかと思いますが、新しく AdWords の広告にもサイトリンクが表示されるようになりました。 その前に、SEO の [...]11月 4, 2009 | 単価・見積もり・入札価格, 品質スコア, 広告, 検索ネットワーク, 海外情報 | コメントは受け付けていません。
First page bids とは 1 ページ目に表示されるためにはいくらの入札価格が必要かという値段のことですが、それを下回っている場合でも 1 ページ目に表示される可能性があるのをご存知でしたでしょうか? First page bids を決める [...]11月 1, 2009 | 広告 | コメントは受け付けていません。
早速、広告を出そうとしたのに表示されない。今まで表示されていた広告が全く表示されなくなってしまった。 なんてことは、アドワーズをやっていれば頻繁に起こります。 あまりにも明確なエラー(例えばクレジットカ [...]