直帰率って、本当は何を意味するの?
11月 6, 2009 | アナリティクス, レビューと解析 | 5 コメント
Analytics を利用している人であれば、評価の指標として “直帰率” というのがあるのをご存知ですよね。 Google Analytics のヘルプを引用すると、下記の説明があります。 直帰率とは、閲覧開始ページ (リンク先ページ) [...]11月 6, 2009 | アナリティクス, レビューと解析 | 5 コメント
Analytics を利用している人であれば、評価の指標として “直帰率” というのがあるのをご存知ですよね。 Google Analytics のヘルプを引用すると、下記の説明があります。 直帰率とは、閲覧開始ページ (リンク先ページ) [...]10月 16, 2009 | アナリティクス, 海外情報 | コメントは受け付けていません。
昨日もお伝えしましたが、今 Google Website Optimizer と Google Analytics の研修の為に、Google 本社に来ています。 今日はようやく晴れたので、外に出て写真が取れる! 噂はいろいろ聞いていたのですが、それが本当なのか確かめて [...]10月 15, 2009 | Website Optimizer, アナリティクス, 海外情報 | コメントは受け付けていません。
先日からお伝えしていたかと思いますが、今 Google Website Optimizer と Google Analytics の研修の為に、Google 本社に来ています。 目的は研修なのに、気分的には Google 本社が噂通りのところなのか自分の目で確かめてみたい気持ちや [...]8月 26, 2009 | アナリティクス | コメントは受け付けていません。
今回は、Analytics に関するちょっとマニアックな使い方です。 Analytics を使って、ユーザーがどんなキーワードで検索して、あなたのサイトを訪問しているのかを調べる時ってありますよね。 あまりにもその数が多い場合は [...]8月 10, 2009 | アナリティクス | コメントは受け付けていません。
先日クライアントの方から、Analytics で解析していたら Overture からのトラフィックで、”not set” と出てきているのですが、何とかならないでしょうかという相談を頂きました。 偶然ですが、ちょうどその時に、Google A [...]8月 5, 2009 | アナリティクス | コメントは受け付けていません。
今回の記事は、Analytics に関する上級テクニックなので、ツウな方にはウケルかもしれません。(逆にそうでない方は、ここでサイトを閉じることをオススメします…笑) サイトを複数運営している人は特にそうだと思いま [...]8月 3, 2009 | アナリティクス, コンバージョン, レビューと解析 | コメントは受け付けていません。
費用対効果と損切りのポイントで、毎月アドワーズに 1000 万円使っている人、100 万円使っている人、10万円使っている人では、損切りのポイントも違ってくるということを書きました。 本来は、費用対効果にあわせてコン [...]